年間艇置料
艇置契約時に以下の費用がかかります。
- 消費寄託金(保証金)
艇置料年額(消費税抜)の1.1倍
(1) 消費寄託金には利息をつけません。
(2) その他必要な事項については艇置場等施設使用契約書に定めます。 - 艇置料(年額)
以下の表をご参照ください。 - 申込金10万円
契約が成立した場合は消費寄託金(保証金)の一部として充当いたしますが、申し込み承認後契約がないまま
1ヶ月を過ぎた場合は返金できませんのでご承知おきください。
艇長(フィート) | 単位 円 | ||
---|---|---|---|
艇置料年額(消費税込) | 消費寄託金(保証金) ※非課税 | ||
21以下 | 462,000 | 462,000 | |
21超 22以下 | 517,000 | 517,000 | |
22超 23以下 | 572,000 | 572,000 | |
23超 24以下 | 627,000 | 627,000 | |
24超 25以下 | 682,000 | 682,000 | |
25超 26以下 | 737,000 | 737,000 | |
26超 27以下 | 792,000 | 792,000 | |
27超 28以下 | 847,000 | 847,000 | |
28超 29以下 | 902,000 | 902,000 | |
29超 30以下 | 968,000 | 968,000 | |
30超 31以下 | 1,034,000 | 1,034,000 | |
31超 32以下 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
32超 33以下 | 1,166,000 | 1,166,000 | |
33超 34以下 | 1,243,000 | 1,243,000 | |
34超 35以下 | 1,320,000 | 1,320,000 | |
35超 36以下 | 1,397,000 | 1,397,000 | |
36超 37以下 | 1,485,000 | 1,485,000 | |
37超 38以下 | 1,573,000 | 1,573,000 | |
38超 39以下 | 1,672,000 | 1,672,000 | |
39超 40以下 | 1,771,000 | 1,771,000 | |
40超 41以下 | 1,870,000 | 1,870,000 | |
41超 42以下 | 1,958,000 | 1,958,000 | |
42超 43以下 | 2,046,000 | 2,046,000 | |
43超 44以下 | 2,134,000 | 2,134,000 | |
44超 45以下 | 2,211,000 | 2,211,000 | |
45超 46以下 | 2,288,000 | 2,288,000 | |
46超 47以下 | 2,365,000 | 2,365,000 | |
47超 48以下 | 2,431,000 | 2,431,000 | |
48超 49以下 | 2,497,000 | 2,497,000 | |
49超 50以下 50超 51以下 51超 52以下 52超 53以下 53超 54以下 54超 55以下 55超 56以下 56超 57以下 57超 58以下 58超 59以下 59超 60以下 | 2,563,000 2,629,000 2,695,000 2,761,000 2,827,000 2,893,000 2,959,000 3,025,000 3,091,000 3,157,000 3,223,000 | 2,563,000 2,629,000 2,695,000 2,761,000 2,827,000 2,893,000 2,959,000 3,025,000 3,091,000 3,157,000 3,223,000 |
- 艇置料の期間は4月1日から翌年3月31日までとし、中途契約の場合は契約日から年度末までとします。
- 艇置の基準は実測長とします。
- 艇を乗換る場合は、艇置料の差額を申し受けます。
- 乗換時、艇が重複した場合、旧艇は1日当たり1フィートにつき154円の料金を申し受けます。
- その他必要な事項については、艇置場等施設使用契約書に定めます。